California DUI Attorney Jury Trial Results & DMV Hearing Outcomes
| california dui jury trial results |
| DUI Second Offense | .20% BAC | ENTIRE CASE DISMISSED |
| Vehicular Manslaughter | .10% BAC | NOT GUILTY ALL CHARGES |
| DUI First Offense | .14% BAC | NOT GUILTY ALL CHARGES |
| DUI with Injury Accident | .09% BAC | ENTIRE CASE DISMISSED |
| DUI First Offense | .18% BAC | NOT GUILTY ALL CHARGES |
| DUI Second Offense | .20% BAC | ENTIRE CASE DISMISSED |
| DUI First Offense | .18% BAC | NOT GUILTY ALL CHARGES |
| DUI Second Offense | .20% BAC | ENTIRE CASE DISMISSED |
| california dmv hearing results |
| .20% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .10% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .14% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .09% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .18% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .20% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .18% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |
| .20% BAC | NO LICENSE SUSPENSION |